FD(CXBC)型屏閉吹振式扁袋式除塵配件具有結(jié)構(gòu)簡單,換袋及維修方便的特點(diǎn),該除塵器是由一個(gè)低效率的旋風(fēng)筒(殼體)和 率的袋收塵器袋濾袋組合而成的復(fù)式收塵器,并采用氣振閥屏閉反吹清灰, 使該型式與其它機(jī)械回轉(zhuǎn)除塵器比較別具一格,加上嚴(yán)密的密封,故其收塵效率很高。 該除塵器適用于建材工業(yè)中物料破碎,粉磨、包裝篩分,儲庫及其它設(shè)備的抽風(fēng)收塵。
型 號 |
過濾面積m2 |
袋數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) |
風(fēng)速 |
效率 |
外型尺寸 |
重量 |
||
滌綸 | 玻纖 | 滌綸 | 玻纖 | ||||||
FD30-27 | 32 | 32 | 960-2880 | 960 | 1.5 | 0.5 | 99.5 | Φ1738×4496 | 2866 |
FD41-27 | 42 | 27 | 1260-3780 | 1260 | Φ1738×4991 | 3140 | |||
FD60-27 | 62 | 27 | 1860-5580 | 1860 | Φ1738×6100 | 3396 | |||
FD90-78 | 90 | 78 | 2700-8100 | 2700 | Φ2558×5254 | 5565 | |||
FD120-78 | 120 | 78 | 3600-10800 | 3600 | Φ2558×5254 | 5975 | |||
FD180-78 | 180 | 78 | 3500-16200 | 5400 | Φ2558×6812 | 7560 | |||
FD260-148 | 260 | 148 | 7800-23400 | 7800 | Φ3508×6812 | 10448 | |||
FD340-148 | 340 | 148 | 11200-30600 | 11200 | Φ3508×7930 | 12338 | |||
FD510-148 | 510 | 148 | 15300-45400 | 15300 | Φ3508×9511 | 14280 |
滄公備:13090002006081
|