HZ-型環(huán)隙吹脈袋式除塵器
本機(jī)采取環(huán)隙吹原理,氣流引射量大,清灰效果好,單機(jī)可以組合范圍2-12個(gè)單元。
適用于冶金、鋼鐵、化工、糧食、建材、礦山、單位。
型號(hào) | 袋數(shù) | 過濾面積 m2 |
過濾風(fēng)速 m/min |
風(fēng)量(m3/h) | 阻力 | 效率% | 外型尺寸 a×b×h(mm) |
重量 (T) |
HZ-Ⅱ-2 | 70 | 79 | 3.4-5.0 | 3100-24000 | <120 | 2309×2400×5779 | 4.82 | |
HZ-Ⅱ-3 | 105 | 118 | 3.4-5.0 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | ||
HZ-Ⅱ-4 | 140 | 158 | 3.4-5.0 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | ||
HZ-Ⅱ-5 | 175 | 198 | 3.4-5.0 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | ||
HZ-Ⅱ-6 | 210 | 237 | 3.4-5.0 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | ||
HZ-Ⅱ-7 | 245 | 277 | 3.4-5.0 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | ||
HZ-Ⅱ-8 | 280 | 316 | 3.4-5.0 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | ||
HZ-Ⅱ-9 | 315 | 356 | 3.4-5.0 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | ||
HZ-Ⅱ-10 | 350 | 396 | 3.4-5.0 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | ||
HZ-Ⅱ-11 | 385 | 435 | 3.4-5.0 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | ||
HZ-Ⅱ-12 | 420 | 475 | 3.4-5.0 | -150000 | 99.5 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
滄公備:13090002006081
|