CJHA CJMB系列磨機(jī)專用高壓靜電除塵器 規(guī)格、價格及性能表 |
CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 |
CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 |
CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 |
|
管筒直徑(mm)×根數(shù) | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
管筒高度(mm) | >6000 | >6000 | >6190 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
氣體速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
電場斷面積 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允許含塵濃度(g/Nm3) | 30☆ | ||
除塵效率 % | ≥99.0 | ||
允許氣體溫度 ℃ | <250 | ||
阻力損失(Pa) | <200 | ||
放電極型式 | 角芒刺 | ||
振打方式 | 電機(jī)振動式 | ||
卸灰方式 | 星形閥31r/m JTC561-1KW | ||
重量(噸) | 6.67 | 9.85 | 15.23 |
注:☆符號表示超過此值應(yīng)加旋風(fēng)除塵器。 訂貨說明:此價格只包括本廠生產(chǎn)設(shè)備價格不含配套設(shè)備價格及其它,如需要可另計由廠方訂貨計價。 |
滄公備:13090002006081
|