東捷公司PPC氣箱式脈沖布袋除塵器構(gòu)造和工作原理:PPC氣箱式脈沖布袋除塵器由殼體(一般5mm的碳鋼板焊接而成)、支架和脈沖清灰系統(tǒng)、灰斗、排灰裝置等部件組成。當(dāng)含塵氣體從進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入PPC氣箱式脈沖布袋除塵器后,首先碰到進(jìn)風(fēng)口中間的斜隔板,氣流便轉(zhuǎn)向流入灰斗,同時(shí)氣流速度變慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預(yù)收塵的作用,進(jìn)入灰斗的氣流后折而向上通過(guò)內(nèi)部裝有金屬除塵骨架的除塵布袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進(jìn)入除塵布袋室上部的清潔室,匯集到出風(fēng)管而排出。排出的凈空氣完全達(dá)到 要求的排放標(biāo)準(zhǔn),過(guò)濾效率達(dá),PPC氣箱式脈沖布袋除塵器是目前國(guó)內(nèi)除塵效率 高的除塵設(shè)備。
PPC氣箱式脈沖布袋除塵器產(chǎn)品共有33種規(guī)格,每室的袋有32、64、96、128袋四種,除塵布袋長(zhǎng)度有2450mm和3060mm兩種,收塵效率可達(dá)99.9%以上,凈化后氣體的含塵濃度小于100mg/m3(標(biāo))本系列收塵器如用于寒冷地區(qū),當(dāng)室外采暖計(jì)算溫度≤-25℃時(shí),要設(shè)熱裝置。PPC氣箱式脈沖布袋除塵器的特點(diǎn)是:采用分室輪流進(jìn)行清灰,即所謂離線清灰。當(dāng)某一室進(jìn)行噴吹清灰時(shí),過(guò)濾氣流被切斷,避免了噴吹清灰產(chǎn)生粉塵二次飛揚(yáng)。所以PPC氣箱式脈沖布袋除塵器能捕集含塵濃度高達(dá)1000g/m3的氣體,PPC氣箱式脈沖布袋除塵器是從美國(guó)富東公司引進(jìn)的一項(xiàng)新產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品可廣泛用于水泥廠的破碎安裝、庫(kù)頂、熟冷卻機(jī)和磨機(jī)等收系統(tǒng)。型號(hào)說(shuō)明如下:
FMQDXX-a×b
F:氣相式
M:脈沖
Q:收塵器
D:螺旋輸送機(jī) 空氣輸送斜槽
XX:每一室的濾袋數(shù)
a:每列的室數(shù)
b:列數(shù)(單列不標(biāo)注)
PPC氣箱式脈沖布袋除塵器技術(shù)性能如下
參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 過(guò)濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個(gè)) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號(hào) | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
PPC氣箱式脈沖布袋除塵器風(fēng)量選擇、PPC氣箱式脈沖布袋除塵器選型、PPC氣箱式脈沖布袋除塵器設(shè)計(jì)制作等,致電東捷公司服務(wù)熱線:0317-5669112
滄公備:13090002006081
|